El MPU6050 es un sensor y acelerómetro para Arduino con 6 grados de libertad. El propósito de este tutorial consiste de dos partes, la primera será mostrar lo que es un acelerómetro y giroscopio y la lectura de valores del MPU-6050 utilizando un Arduino Uno. También se mostrarán las mediciones en el monitor serial. La segunda parte del tutorial será de la implementación de una Unidad de Medición Inercial – IMU por sus siglas en ingles. (Inertial Measurement Unit).
MATERIALES
- Acelerómetro Giroscopio MPU-6050 6DOF.
- Arduino Uno R3.
- Cable USB-serial


DIAGRAMA y CONEXIÓN para el MPU6050 con Arduino
PINES UTILIZADOS

Sensor Giroscópico
Un giroscopio es un dispositivo que funciona para miden velocidades angulares basándose en el mantenimiento del impulso de rotación. Si intentamos hacer girar un objeto que está girando sobre un eje que no es el eje sobre el que está rotando, el objeto ejercerá un momento contrario al movimiento con el fin de preservar el impulso de rotación total.
El giroscopio muestra el cambio de rango en rotación en sus ejes X, Y y Z.
Acelerómetro
Mide la aceleración, inclinación o vibración y transforma la magnitud física de aceleración en otra magnitud eléctrica que será la que emplearemos en los equipos de adquisición estándar. Los rangos de medida van desde las décimas de g, hasta los miles de g.
El circuito integrado MPU-6050 contiene un acelerómetro y giroscopio MEMS en un solo empaque. Cuenta con una resolución de 16-bits, lo cual significa que divide el rango dinámico en 65536 fracciones, estos aplican para cada eje X, Y y Z al igual que en la velocidad angular. El sensor es ideal para diseñar control de robótica, medición de vibración, sistemas de medición inercial (IMU), detector de caídas, sensor de distancia y velocidad, y muchas cosas más. El MPU-6050 contiene un giroscópico, un acelerómetro, además de un sensor de temperatura, mediante I2C regresa unos valores conocidos como raw o “crudos” según el registro seleccionado.
A continuación se mostraron los rangos de escala y el valor máximo raw.
Rango De Escala Completa Giroscopio | Sensibilidad del Giroscopio | Rango De Escala Completa Acelerómetro | Sensibilidad del Acelerómetro |
±250 | 131 | ±2 | 16384 |
±500 | 65.5 | ±4 | 8192 |
±1000 | 32.8 | ±8 | 4096 |
±2000 | 16.4 | ±16 | 2048 |
ESPECIFICACIONES del MPU6050
- Salida digital de 6 ejes.
- Giroscopio con sensibilidad de ±250, ±500, ±1000, y ±2000dps
- Acelerómetro con sensibilidad de ±2g, ±4g, ±8g y ±16g
- Algoritmos embebidos para calibración
- Sensor de temperatura digital
- Entrada digital de video FSYNC
- Interrupciones programables
- Voltaje de alimentación: 2.37 a 3.46V
- Voltaje lógico: 1.8V±5% o VDD
- 10000g tolerancia de aceleración máxima
CODIGO del MPU6050 con Arduino
Descarga los codigos:
https://github.com/HeTpro/MPU6050_arduino_processing/tree/master
DETALLES DE PROGRAMA
Declara la unión para los registros y valores de los ejes. El MPU-6050 tiene un orden: Byte alto en dirección baja, así que se tiene que corregir. La parte de registro “reg” es usado internamente, y está intercambiando en código.
Inicializa la clase ‘Wire’ para el bus-I2C, cuando se inicializa MPU-6050 por default el giroscopio en 250 g/s, aceleración a 2g, reloj interno 8MHz, el dispositivo está en modo suspendido. De acuerdo con la hoja de datos, el bit de suspendido debe ser leído como ‘1’. Limpia el bit de suspensión para iniciar el sensor.
Lee valores «RAW» del MPU-6050, lee 14 Bytes a la vez, conteniendo valores de aceleración, temperatura y giroscopio. Estos valores son leídos sin filtro. Se hace un cambio de los bytes high y low. Despues de esto, los valores de registro son intercambiados, la estructura xxxxx_l ya no contendrá el low byte. Imprime los valores ‘Raw’ de aceleración e imprime valores de giroscopio y temperatura.
Esta es una función común para leer múltiples bytes para dispositivos I2C, utiliza parámetros booleanos para Wire.endTransMission()para mantener o liberar el bus I2C. Libera bus I2C ya que el dato haya sido leído.
Función común para escribir múltiples bytes a un dispositivo de I2C.
Parámetros:
start : Dirección de inicio
pData: Apuntador al data a escribir A pointer to the data to write.
size : Numero de bytes a escribir
Si se escribiera a un solo registro, es necesario utilizar un puntero al dato y el tamaño es un solo byte.

Figura: MPU6050 conectado al arduino.

Figura: Información obtenida por el MPU6050 de la aceleración y velocidad angular para los 3 grados de libertad y la temperatura.

Figura: Información obtenida por el MPU6050 de la aceleración y velocidad angular para los 3 grados de libertad y la temperatura.
Esta tutorial es propiedad de HeTPro. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio o soporte de los contenidos de esta publicación sin la autorización expresa del editor, cualquier duda, sugerencia o permiso para redistribuir el material favor de mandar un correo a contacto@hetpro.com.mx
Si la redistribución de este material es para fines educativos, difusión tecnológica o cualquier otro fin sin lucro, HeTPro está de acuerdo en que el material sea distribuido sin la necesidad de requerir el permiso del autor.
Bibliografia:
http://www.slideshare.net/berthatonks/acelermetro
http://fuenteabierta.teubi.co/2013/03/inclinometro-digital-con-arduino-uso-de.html
Hola, primero de todo darte las gracias por el fantástico tutorial que nos has dejado. Pero tengo un problema cuando pongo el monitor serial de Arduino, y es que solo me salen números hexadecimales. Me podrías decir a que puede ser debido.
Gracias
Jesus es normal, ya que el programa solo esta mandando los datos sin procesar, puedes usar el programa con los datos para verlos en la terminal serial o instalarte el processing y probarlo con este.
Excelente. Tengo una duda. En el monitor serial. Los valores del giroscopio me salen diferentes siempre será algun problema del chip? ?
Hola que tal, a que te refieres con diferentes, con mucho ruido quizas? o valores aleatorios??. Es posible si te da mucho ruido que tenga algo, pero no lo creo. Normalmente el giroscopio te debe de dar siempre un valor cercano a 0, y cuando lo mueves se cambia el valor bruscamente y se regresa a cero, saludos.
tengo una respuesta de este estilo
AcX = -4448 | AcY = -2196 | AcZ = 14224 | Tmp = 25.52 | GyX = -241 | GyY = -173 | GyZ = -25
AcX = -4344 | AcY = -2232 | AcZ = 14340 | Tmp = 25.57 | GyX = -242 | GyY = -174 | GyZ = -79
AcX = -4344 | AcY = -2352 | AcZ = 14168 | Tmp = 25.57 | GyX = -238 | GyY = -145 | GyZ = -29
AcX = -4344 | AcY = -2348 | AcZ = 14192 | Tmp = 25.52 | GyX = -253 | GyY = -163 | GyZ = -41
AcX = -4344 | AcY = -2244 | AcZ = 14400 | Tmp = 25.57 | GyX = -227 | GyY = -167 | GyZ = -51
AcX = -4372 | AcY = -2292 | AcZ = 14164 | Tmp = 25.52 | GyX = -232 | GyY = -149 | GyZ = -30
AcX = -4440 | AcY = -2260 | AcZ = 14304 | Tmp = 25.47 | GyX = -288 | GyY = -177 | GyZ = -11
AcX = -4464 | AcY = -2344 | AcZ = 14248 | Tmp = 25.52 | GyX = -256 | GyY = -86 | GyZ = 66
AcX = -4340 | AcY = -2340 | AcZ = 14236 | Tmp = 25.47 | GyX = -241 | GyY = -178 | GyZ = -95
AcX = -4420 | AcY = -2248 | AcZ = 14116 | Tmp = 25.52 | GyX = -264 | GyY = -149 | GyZ = -74
AcX = -4544 | AcY = -2408 | AcZ = 13968 | Tmp = 25.61 | GyX = -267 | GyY = -180 | GyZ = -3
AcX = -4272 | AcY = -2204 | AcZ = 14240 | Tmp = 25.47 | GyX = -227 | GyY = -181 | GyZ = -75
AcX = -4280 | AcY = -2360 | AcZ = 14316 | Tmp = 25.57 | GyX = -278 | GyY = -148 | GyZ = -27
AcX = -4400 | AcY = -2332 | AcZ = 14348 | Tmp = 25.61 | GyX = -244 | GyY = -160 | GyZ = -55
AcX = -4460 | AcY = -2236 | AcZ = 14280 | Tmp = 25.61 | GyX = -262 | GyY = -161 | GyZ = -12
AcX = -4364 | AcY = -2324 | AcZ = 14316 | Tmp = 25.57 | GyX = -248 | GyY = -174 | GyZ = -34
AcX = -4404 | AcY = -2152 | AcZ = 14332 | Tmp = 25.57 | GyX = -281 | GyY = -154 | GyZ = -12
AcX = -4360 | AcY = -2324 | AcZ = 14300 | Tmp = 25.57 | GyX = -241 | GyY = -169 | GyZ = -69
AcX = -4356 | AcY = -2412 | AcZ = 14296 | Tmp = 25.61 | GyX = -255 | GyY = -190 | GyZ = -49
AcX = -4396 | AcY = -2252 | AcZ = 14260 | Tmp = 25.61 | GyX = -258 | GyY = -161 | GyZ = -55
AcX = -4380 | AcY = -2324 | AcZ = 14232 | Tmp = 25.57 | GyX = -291 | GyY = -181 | GyZ = -38
AcX = -4476 | AcY = -2240 | AcZ = 14216 | Tmp = 25.57 | GyX = -256 | GyY = -194 | GyZ = -11
AcX = -4444 | AcY = -2216 | AcZ = 14288 | Tmp = 25.57 | GyX = -256 | GyY = -157 | GyZ = -48
AcX = -4316 | AcY = -2316 | AcZ = 14312 | Tmp = 25.61 | GyX = -222 | GyY = -162 | GyZ = -52
AcX = -4396 | AcY = -2408 | AcZ = 14332 | Tmp = 25.71 | GyX = -258 | GyY = -182 | GyZ = -27
AcX = -4348 | AcY = -2388 | AcZ = 14228 | Tmp = 25.71 | GyX = -242 | GyY = -176 | GyZ = -30
AcX = -4496 | AcY = -2204 | AcZ = 14312 | Tmp = 25.57 | GyX = -249 | GyY = -138 | GyZ = -13
AcX = -4368 | AcY = -2320 | AcZ = 14136 | Tmp = 25.66 | GyX = -225 | GyY = -187 | GyZ = -41
AcX = -4376 | AcY = -2312 | AcZ = 14340 | Tmp = 25.66 | GyX = -295 | GyY = -156 | GyZ = -5
AcX = -4360 | AcY = -2352 | AcZ = 14288 | Tmp = 25.66 | GyX = -268 | GyY = -171 | GyZ = -47
AcX = -4412 | AcY = -2248 | AcZ = 14224 | Tmp = 25.71 | GyX = -249 | GyY = -172 | GyZ = -36
AcX = -4348 | AcY = -2108 | AcZ = 14424 | Tmp = 25.61 | GyX = -278 | GyY = -179 | GyZ = -42
AcX = -4356 | AcY = -2140 | AcZ = 14348 | Tmp = 25.61 | GyX = -271 | GyY = -168 | GyZ = -37
AcX = -4416 | AcY = -2300 | AcZ = 14280 | Tmp = 25.71 | GyX = -243 | GyY = -162 | GyZ = -50
AcX = -4176 | AcY = -2136 | AcZ = 14132 | Tmp = 25.71 | GyX = -222 | GyY = -192 | GyZ = 40
AcX = -4336 | AcY = -2260 | AcZ = 14208 | Tmp = 25.66 | GyX = -227 | GyY = -120 | GyZ = -10
AcX = -4384 | AcY = -2156 | AcZ = 14036 | Tmp = 25.66 | GyX = -527 | GyY = -287 | GyZ = -290
AcX = -4404 | AcY = -2168 | AcZ = 14312 | Tmp = 25.71 | GyX = -353 | GyY = -160 | GyZ = -22
AcX = -4368 | AcY = -2300 | AcZ = 14268 | Tmp = 25.71 | GyX = -245 | GyY = -200 | GyZ = -75
AcX = -3980 | AcY = -2448 | AcZ = 14276 | Tmp = 25.66 | GyX = 430 | GyY = 101 | GyZ = 335
AcX = -4420 | AcY = -2172 | AcZ = 14280 | Tmp = 25.61 | GyX = -91 | GyY = -104 | GyZ = -35
AcX = -4508 | AcY = -2164 | AcZ = 14220 | Tmp = 25.71 | GyX = -270 | GyY = -187 | GyZ = 9
AcX = -4476 | AcY = -2300 | AcZ = 14304 | Tmp = 25.66 | GyX = -296 | GyY = -202 | GyZ = -49
AcX = -4280 | AcY = -2240 | AcZ = 14192 | Tmp = 25.80 | GyX = -220 | GyY = -176 | GyZ = -52
AcX = -4388 | AcY = -2376 | AcZ = 14252 | Tmp = 25.71 | GyX = -227 | GyY = -149 | GyZ = -10
AcX = -4404 | AcY = -2324 | AcZ = 14336 | Tmp = 25.71 | GyX = -241 | GyY = -160 | GyZ = -80
AcX = -4420 | AcY = -2304 | AcZ = 14300 | Tmp = 25.71 | GyX = -262 | GyY = -159 | GyZ = -20
AcX = -4156 | AcY = -2364 | AcZ = 14184 | Tmp = 25.75 | GyX = -315 | GyY = -202 | GyZ = -187
AcX = -3980 | AcY = -2136 | AcZ = 14276 | Tmp = 25.75 | GyX = 82 | GyY = 65 | GyZ = -211
AcX = -3908 | AcY = -2116 | AcZ = 14460 | Tmp = 25.71 | GyX = 37 | GyY = -55 | GyZ = 108
AcX = -4264 | AcY = -2144 | AcZ = 14384 | Tmp = 25.75 | GyX = -279 | GyY = -110 | GyZ = 36
AcX = -4388 | AcY = -2320 | AcZ = 14228 | Tmp = 25.80 | GyX = -235 | GyY = -209 | GyZ = -70
AcX = -4276 | AcY = -2196 | AcZ = 14192 | Tmp = 25.80 | GyX = -252 | GyY = -133 | GyZ = 13
AcX = -4200 | AcY = -2208 | AcZ = 14544 | Tmp = 25.75 | GyX = -250 | GyY = -132 | GyZ = -129
AcX = -4408 | AcY = -2260 | AcZ = 14140 | Tmp = 25.80 | GyX = -248 | GyY = -145 | GyZ = -24
AcX = -4296 | AcY = -2256 | AcZ = 14108 | Tmp = 25.80 | GyX = -259 | GyY = -191 | GyZ = -82
AcX = -4432 | AcY = -2332 | AcZ = 14088 | Tmp = 25.71 | GyX = -247 | GyY = -157 | GyZ = -41
AcX = -4352 | AcY = -2228 | AcZ = 14276 | Tmp = 25.80 | GyX = -230 | GyY = -199 | GyZ = -75
AcX = -4348 | AcY = -2380 | AcZ = 14052 | Tmp = 25.71 | GyX = -263 | GyY = -134 | GyZ = -10
AcX = -4436 | AcY = -2260 | AcZ = 14204 | Tmp = 25.71 | GyX = -193 | GyY = -199 | GyZ = -127
AcX = -4284 | AcY = -2368 | AcZ = 14280 | Tmp = 25.75 | GyX = -141 | GyY = -82 | GyZ = -100
AcX = -4492 | AcY = -2220 | AcZ = 13992 | Tmp = 25.80 | GyX = -365 | GyY = -169 | GyZ = -84
AcX = -4288 | AcY = -2392 | AcZ = 14396 | Tmp = 25.71 | GyX = -232 | GyY = -213 | GyZ = -78
AcX = -4392 | AcY = -2336 | AcZ = 14256 | Tmp = 25.80 | GyX = -272 | GyY = -197 | GyZ = -95
AcX = -4408 | AcY = -2132 | AcZ = 14120 | Tmp = 25.80 | GyX = -383 | GyY = -212 | GyZ = -35
AcX = -4208 | AcY = -2076 | AcZ = 14476 | Tmp = 25.71 | GyX = -500 | GyY = -208 | GyZ = -196
AcX = -4480 | AcY = -2328 | AcZ = 14064 | Tmp = 25.75 | GyX = -442 | GyY = -262 | GyZ = -137
AcX = -4204 | AcY = -2224 | AcZ = 14216 | Tmp = 25.80 | GyX = -320 | GyY = -238 | GyZ = -121
AcX = -4248 | AcY = -2368 | AcZ = 14264 | Tmp = 25.80 | GyX = -338 | GyY = -123 | GyZ = -92
AcX = -4604 | AcY = -2216 | AcZ = 14104 | Tmp = 25.80 | GyX = -15 | GyY = -99 | GyZ = 148
AcX = -4352 | AcY = -2236 | AcZ = 14288 | Tmp = 25.75 | GyX = -331 | GyY = -200 | GyZ = -85
AcX = -4376 | AcY = -2412 | AcZ = 14336 | Tmp = 25.75 | GyX = -151 | GyY = -112 | GyZ = 48
AcX = -4296 | AcY = -2308 | AcZ = 14268 | Tmp = 25.75 | GyX = -275 | GyY = -131 | GyZ = -2
AcX = -4484 | AcY = -2308 | AcZ = 14324 | Tmp = 25.85 | GyX = -233 | GyY = -167 | GyZ = -54
AcX = -4300 | AcY = -2368 | AcZ = 14224 | Tmp = 25.80 | GyX = -262 | GyY = -205 | GyZ = -21
AcX = -4204 | AcY = -2220 | AcZ = 14388 | Tmp = 25.75 | GyX = -268 | GyY = -79 | GyZ = 79
AcX = -4244 | AcY = -2256 | AcZ = 14192 | Tmp = 25.80 | GyX = -247 | GyY = -94 | GyZ = 5
AcX = -4200 | AcY = -2336 | AcZ = 14404 | Tmp = 25.89 | GyX = -74 | GyY = -122 | GyZ = -19
AcX = -4384 | AcY = -2232 | AcZ = 14240 | Tmp = 25.89 | GyX = -253 | GyY = -171 | GyZ = -55
AcX = -4484 | AcY = -2152 | AcZ = 14036 | Tmp = 25.94 | GyX = -80 | GyY = -98 | GyZ = 132
AcX = -4396 | AcY = -2196 | AcZ = 14356 | Tmp = 25.89 | GyX = -198 | GyY = -161 | GyZ = 31
AcX = -4312 | AcY = -2340 | AcZ = 14364 | Tmp = 25.94 | GyX = -242 | GyY = -175 | GyZ = -81
AcX = -4268 | AcY = -2372 | AcZ = 14348 | Tmp = 25.89 | GyX = -43 | GyY = -93 | GyZ = 23
AcX = -4424 | AcY = -2240 | AcZ = 14360 | Tmp = 25.94 | GyX = -284 | GyY = -176 | GyZ = -25
AcX = -4448 | AcY = -2264 | AcZ = 14228 | Tmp = 25.89 | GyX = -209 | GyY = -212 | GyZ = -36
AcX = -4284 | AcY = -2324 | AcZ = 14328 | Tmp = 25.89 | GyX = -364 | GyY = -245 | GyZ = -129
AcX = -4512 | AcY = -2308 | AcZ = 14228 | Tmp = 25.94 | GyX = -485 | GyY = -200 | GyZ = -42
AcX = -4276 | AcY = -2392 | AcZ = 14420 | Tmp = 25.94 | GyX = -161 | GyY = -167 | GyZ = -28
AcX = -4400 | AcY = -2300 | AcZ = 14236 | Tmp = 25.89 | GyX = -223 | GyY = -162 | GyZ = -57
AcX = -4296 | AcY = -2316 | AcZ = 14412 | Tmp = 25.94 | GyX = -419 | GyY = -156 | GyZ = 6
AcX = -3660 | AcY = -1700 | AcZ = 15020 | Tmp = 26.04 | GyX = -1940 | GyY = -676 | GyZ = -804
AcX = -4260 | AcY = -2144 | AcZ = 14276 | Tmp = 25.89 | GyX = -559 | GyY = -145 | GyZ = -130
AcX = -4460 | AcY = -2084 | AcZ = 14344 | Tmp = 26.04 | GyX = 214 | GyY = 99 | GyZ = 415
AcX = -4516 | AcY = -2284 | AcZ = 14336 | Tmp = 25.85 | GyX = -339 | GyY = -246 | GyZ = -112
AcX = -4360 | AcY = -2360 | AcZ = 14228 | Tmp = 25.89 | GyX = -270 | GyY = -199 | GyZ = -71
AcX = -4336 | AcY = -2316 | AcZ = 14344 | Tmp = 26.04 | GyX = -239 | GyY = -167 | GyZ = -42
AcX = -4404 | AcY = -2268 | AcZ = 14224 | Tmp = 25.89 | GyX = -263 | GyY = -175 | GyZ = -71
AcX = -4320 | AcY = -2312 | AcZ = 14372 | Tmp = 26.08 | GyX = -283 | GyY = -141 | GyZ = -21
AcX = -4408 | AcY = -2380 | AcZ = 14288 | Tmp = 25.94 | GyX = -263 | GyY = -196 | GyZ = -54
AcX = -4296 | AcY = -2152 | AcZ = 14312 | Tmp = 25.99 | GyX = -226 | GyY = -163 | GyZ = -20
AcX = -4340 | AcY = -2412 | AcZ = 14120 | Tmp = 26.04 | GyX = -223 | GyY = -170 | GyZ = -36
AcX = -4232 | AcY = -2368 | AcZ = 14112 | Tmp = 26.08 | GyX = -246 | GyY = -173 | GyZ = -55
AcX = -4376 | AcY = -2352 | AcZ = 14284 | Tmp = 26.04 | GyX = -239 | GyY = -156 | GyZ = -29
AcX = -4352 | AcY = -2188 | AcZ = 14356 | Tmp = 25.99 | GyX = -245 | GyY = -151 | GyZ = 6
AcX = -4448 | AcY = -2424 | AcZ = 14168 | Tmp = 25.89 | GyX = -203 | GyY = -137 | GyZ = -60
AcX = -4456 | AcY = -2328 | AcZ = 14172 | Tmp = 26.04 | GyX = -240 | GyY = -201 | GyZ = -128
AcX = -4288 | AcY = -2308 | AcZ = 14176 | Tmp = 25.99 | GyX = -294 | GyY = -170 | GyZ = -32
AcX = -4248 | AcY = -2308 | AcZ = 14268 | Tmp = 26.08 | GyX = -262 | GyY = -172 | GyZ = -56
AcX = -4416 | AcY = -2104 | AcZ = 14188 | Tmp = 25.99 | GyX = -262 | GyY = -145 | GyZ = -2
Luis, los datos se ven coherentes, puedes dejar de mover el módulo y el giroscopio tiene que tender a cero, giralo en un eje y ese eje se tiene que incrementar. Para la resolución del sensor esos valores lucen bien suponiendo que no lo estabas moviendo mucho en ese momento.
creo que algo he conectado mal pero lo he comprobado y nada… dicho esto el tutorial es increible pero me da caractéres muy extraños que windows ni los reconoce.
Que tal, estas usando arduino?, que velocidad serial estas configurando?
Obtengo resultados como los siguientes:
AcX = -4276 | AcY = -2392 | AcZ = 14420 | Tmp = 25.94 | GyX = -161 | GyY = -167 | GyZ = -28
Esos valores son aceleraciones? Es decir en que unidad están medidos son m/s2 o que unidad tienen esos datos?
No tienen unidades fisicas, son cuentas del ADC, para sacar el valor lo puedes hacer en función a la resolución ajustada, por ejemplo si el sensor de de 16 bits, quiere decir que puede contar hasta 65536, de los cuales supongamos que tenemos +/- 2G de rango. Tomando valores positivos y negativos quedaria entonces 32768 = +2G y -2G = -32767 por lo que por ejemplo AxC = (-4276/32768)*2G= -0.26 y si lo quieres en m/s2 seria por 9.8m/s2 que serian = -2.55m/s2. Saludos
Felicidades por tutorial de cómo podrían transformar datos de los sensores que son brutos, porque no contiene ninguna unidad física en grados.
Uesclei, checa tutoriales especificamente de eso ya que ese es un tema un poco diferente: http://www.starlino.com/imu_guide.html ahi te da una idea.
Hola, yo tengo un problema con el eje X. Lo calibro con la gravedad y el eje Y y Z si me dan los valores de manera correcta pero el X no, ese no me respeta nada
Pako como sabes que te da los valores incorrectos? o que valores te da?
Hola como puedo medir fuerza con el mpu 6050 no la tengo clara asi como dices: /- 2G de rango. Tomando valores positivos y negativos quedaria entonces 32768 = +2G y -2G = -32767 por lo que por ejemplo AxC = (-4276/32768)*2G= -0.26 y si lo quieres en m/s2 seria por 9.8m/s2 que serian = -2.55m/s2. Ahora bien tambien he visto que la calculan asi raiz de cada componente al cuadrado
HOla! Estoy introduciendome en el tema… Una consulta, Este chip es compatible para utilizarlo con un PIC? Lo pregunto porque es justo lo que estoy aprendiendo a usar…
Hola que tal
si lo puedes utilizar siempre y cuando tu PIC tenga un puerto I2C
Saludos
El problema es que el arduino solo me devuelve 2 valores todo el rato haga lo que haga
Aceleracion: x=1592 mG, y=6 mG, z=726 mG, Giroscopio: x=10053 b, y=-16533 b, z=16358, Temp: -12.291 C
Aceleracion: x=-353 mG, y=1562 mG, z=1987 mG, Giroscopio: x=17703 b, y=27583 b, z=-6593, Temp: 73.962 C
Aceleracion: x=1592 mG, y=6 mG, z=726 mG, Giroscopio: x=10053 b, y=-16533 b, z=16358, Temp: -12.291 C
Aceleracion: x=-353 mG, y=1562 mG, z=1987 mG, Giroscopio: x=17703 b, y=27583 b, z=-6593, Temp: 73.962 C
Aceleracion: x=1592 mG, y=6 mG, z=726 mG, Giroscopio: x=10053 b, y=-16533 b, z=16358, Temp: -12.291 C
Aceleracion: x=-353 mG, y=1562 mG, z=1987 mG, Giroscopio: x=17703 b, y=27583 b, z=-6593, Temp: 73.962 C
Aceleracion: x=1592 mG, y=6 mG, z=726 mG, Giroscopio: x=10053 b, y=-16533 b, z=16358, Temp: -12.291 C
He usado el primer ejemplo
Cual es el error?
Un saludo
Joan, si observas bien te esta arrojando 7 valores, 3 en aceleración (x,y,z), 3 en giroscopio (x,y,z) y 1 en temperatura.
hola buen dia
Que buen proyecto
quisiera especificaciones mas detallada
por favor.
HOLA FELICITACIONES POR EL MATERIAL, TENGO QUE HACER UN PROYECTO CON CORTEX-M3 Y QUERIA CONSULTAR SI TENES IDEA DE QUE TENGA QUE USAR ALGUNA LIBRERIA PARA ESTE DISPOSITIVO… O SI SE PUEDE… MUCHISIMAS GRACIAS DESDE YA.
Hola Giaela, en que lenguaje lo estas programando?