Carrito vacío
Descripción
Motor Brushless A2212/13T 1000KV. Motor sin escobillas o brushless controlado por PWM.
ESPECIFICACIONES
- Motor Brushless KV1000, A2212
- Diametro del eje: 3.175mm.
- Corriente: 12A/60s.
- Controlador recomendado: ESC 30A.
- Propelas adecuadas: 8x4.5" 9x4.5" 10x4.5" 10x4.7"
- Ideal para baterias de lipo 2 a 3 celdas.
- Incluye adaptador para base.
| No. of Cells: | 2 - 3 Li-Poly |
| Kv: | 1000 RPM/V |
| Max Efficiency: | 80% |
| Max Efficiency Current: | 4 - 10A (>75%) |
| No Load Current: | 0.5A @10V |
| Resistance: | 0.090 ohms |
| Max Current: | 15A for 60S |
| Max Watts: | 167W for 60S |
| Weight: | 47 g / 1.65 oz. |
| Size: | 27.5 mm x 30 mm |
| Shaft Diameter: | 3.17mm (3.2mm) |
| Propeller: | Volts (V): | Amps (A): | Thrust (oz): | Power (W): | Thrust Efficiency: |
| APC 9 x 6 E | 12.3V | 14.6A | 27.5 oz. | 180W | 0.15 oz/W |
| APC 10 x 5 E | 12.15V | 14.65A | 31 oz. | 178W | 0.17 oz/W |
| APC 11 x 5.5 E | 7.6V | 9.2A | 18 oz. | 70W | 0.26 oz/W |
| APC 11 x 4.7 SF | 7.3V | 11.6A | 20.1 oz. | 85W | 0.24 oz/W |
| MA 9 x 6 | 10.87V | 13.6A | 19.5 oz | 147.8W | .13 oz/W |
| APC 8 X 8 E | 11.11 V | 13.03 A | 13.76 oz | 142.78 W | .096 oz/W |
Opiniones
No se encontraron opiniones
Opinar sobre este producto
Comparte tu opinión con otros clientes